بالبلدي: “إكسترا نيوز” تعرض تقريرا حول جهود الدولة بملف “الهيدروجين الأخضر”

جدول المحتويات
تاريخ النشر

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); belbalady.net عرضت قناة “إكسترا نيوز” تقريرا تليفزيونيا حول جهود الدولة بملف “الهيدروجين الأخضر”، وذكر التقرير أن عدد المشروعات فى إنتاج الهيدروجين الأخضر ارتفع إلى 15 مشروعا، مشيرا إلى تنفيذ المشروعات فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});  

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ولفت التقرير إلى استهداف إنشاء مجمعات صناعية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، كما أن إنتاج الأمونيا الخضراء داخل المنطقة الصناعية فى العين السخنة، وإطلاق خطة وطنية للهيدروجين بقيمة تخطت 40 مليار دولار.  

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); وأضاف التقرير أن الرئيس السيسى أعلن بدء إنشاء محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر بالعين السخنة، وتصل تكلفة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر بمصر لنحو 20 مليار دولار.   ويُعرف “الهيدروجين الأخضر” بأنه الهيدروجين المنتج من التحليل الكهربائي للمياه المحلاة بالاعتماد على الطاقة المتجددة، أما مشتقات الهدروجين الأخضر” فهي  المنتجات النهائية التي تعتمد في انتاجها على الهيدروجين الأخضر مثل الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
“جميع الحقوق محفوظة لأصحابها”

المصدر :” اليوم السابع ”

الكلمات الدلائليه:

بالبلدي
belbalady.net
belbalady
اليوم السابع

التصنيفات